| Engine | ||
| Make | ||
| Model | 3306 | |
| Gross Power | 139.5 hp | 104 kw | 
| Displacement | 640.7 cu in | 10.5 L | 
| Aspiration | turbocharged | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 20359.7 lb | 9235 kg | 
| Fuel Capacity | 62.9 gal | 238 L | 
| Hydraulic Fluid Capacity | 12.1 gal | 45.8 L | 
| Transmission | ||
| Type | powershift | |
| Number of Forward Gears | 3 | |
| Number of Reverse Gears | 3 | |
| Max Speed - Forward | 6.7 mph | 10.8 km/h | 
| Max Speed - Reverse | 8 mph | 12.9 km/h | 
| Undercarriage | ||
| Ground Pressure | 9.4 psi | 65 kPa | 
| Ground Contact Area | 2294 in2 | 1.5 m2 | 
| Standard Shoe Size | 16 in | 406 mm | 
| Number of Track Rollers per Side | 5 | |
| Track Gauge | 5 ft in | 1520 mm | 
| Hydraulic System | ||
| Relief Valve Pressure | 2250 psi | 15513.2 kPa | 
| Pump Flow Capacity | 43.9 gal/min | 166 L/min | 
| Standard Blade | ||
| Width | 10.5 ft in | 3200 mm | 
| Height | 44.4 in | 1128 mm | 
| Capacity | 4.3 yd3 | 3.3 m3 | 
| Blade Angle (both directions) | 12 degrees | |
| Cutting Depth | 18.6 in | 472 mm | 
| Dimensions | ||
| Length w/o Blade | 10.5 ft in | 3200 mm | 
| Width Over Tracks | 6.5 ft in | 1980 mm | 
| Height to Top of Cab | 9.5 ft in | 2900 mm | 
| Length of Track on Ground | 6 ft in | 1830 mm | 
| Ground Clearance | 1.2 ft in | 360 mm | 

 
                                     
                                    